65400系列大电流程控直流电源基于最新SiC技术,体积小而功率大,最大电流至1000A,支持主从级联扩展至更大功率阵列,具有高可靠性的设置功能和保护特性,广泛应用于汽车电子、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个应用场景。
电压范围:0~12V/0~20V | 4.5KW/2U高功率密度SiC,最大1000A电流 |
电流范围:0~200A/0~400A/0~600A/0~800A/0~1000A | 高性能彩色显示屏触屏操作,节约设备空间 |
测量精度:0.1%F.S(电压)/0.2%F.S(电流) | 标准机柜宽度,便于系统集成 |
65400系列大电流程控直流电源功能特点:
1.标准宽度设计,高清彩色触屏操作
采用标准19英寸2U高度设计,触屏主机可当桌面电源使用,也可在标准机柜集成测试系统,高性能彩色显示屏触屏操作,节约设备空间。
2.宽范围测量,满足多种应用
电源范围20V/200A/4KW、20V/400A/4.5KW、20V/600A/4.5KW、20V/800A/4.5KW、12V/1000A/4.5KW,满足多种大电流测试场景。
3.多种工作模式与充电功能
具备CC/CV/CP等多种工作模式与充电功能。
4.丰富的仪器设备通讯接口
设备标配LAN、RS232通讯端口,支持定制GPIB通讯接口。
65400系列大电流程控直流电源规格参数:
技术规格 | 65401 | 65402 | 65403 | 65404 | 65405 |
输出量程 | 20V/200A | 20V/400A | 20V/600A | 20V/800A | 12V/1000A |
额定直流输出(0℃~40℃) | |||||
电压 | 0~20V | 0~20V | 0~20V | 0~20V | 0~12V |
电流 | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0~800A | 0~1000A |
功率 | 4kW | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
过压保护 | 25V | 25V | 25V | 25V | 15V |
过流保护 | 220A | 440A | 660A | 880A | 1100A |
电压输出 | |||||
电源精度 | 0.1%F.S | 0.1%F.S | 0.1%F.S | 0.1%F.S | 0.1%F.S |
负载调整率 | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S |
谐波和噪声 | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S |
温度系数 | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ |
设定分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
电流输出 | |||||
电流精度 | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S |
负载调整率 | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S |
谐波和噪声 | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S | ≤1%F.S |
温度系数 | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ |
瞬态响应 |
| ≤50ms(0-90%F.S) | |||
设定分辨率 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
显示 | |||||
显示面板 | 4.3寸 带触摸面板的图形显示屏 | ||||
可显示电压 | 5 digits display | ||||
可显示电流 | 5 digits display | ||||
电压分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
电流分辨率 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
读数精度 | 电压:±(0.1%+0.1%F.S) (25±5℃);电流:±(0.1%+0.2% F.S) (25±5℃) | ||||
其它特性 | |||||
保护 | 过载保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||||
远程感应 | 最大补偿电压5% of F.S | ||||
电池充电 | 支持电池充电功能,锂电池曲线充电功能 | ||||
锁键盘 | 有 | ||||
接口 | 标配LAN接口,支持SCPI指令集,选配模拟控制接口GPIB | ||||
散热方式 | 温控风扇 | ||||
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MΩ/500VDC,底座与交流电源线间:≥30MΩ/500VDC | ||||
操作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:≤80% | ||||
储存环境 | 环境温度:-10~70℃,相对湿度:≤70% | ||||
电源输入 | 三相4线,AC 380V/±10%, 50/60Hz | ||||
尺寸 | 616(D)×437(W)×2U(H)mm | 656(D)×437(W)×2U(H)mm |
以上参数如有更新,恕不另行通知。