型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 分辨率 |
65101 | 350W | 35V | 10A | 1mV/1mA |
65102 | 360W | 60V | 6A | 1mV/0.1mA |
65103 | 360W | 600V | 0.6A | 10mV/0.1mA |
0.01%低调整率 | 一键锁定功能,有效防止误操作 |
可选择连续或动态负载 | 具有输出控制开关,控制更加灵活 |
过载,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | 可存储/调用300组电压电流等数据,配合定时执行可达到简易的自动测试目的 |
具有恒压和恒流两种输出状态,根据负载情况自动切换 | 远程感应实现补偿负载线的压降 |
4.3寸TFT高清晰度液晶显示屏 | 支持U盘存储,支持电池充电功能 |
方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入 | 恒功率输出,熔断测试,快速调取,输出计时,电压缓升缓降,上下限判断,上下限判断 |
无极伺服,智能风扇 | 标配RS232、RS485接口,编程指令集符合SCPI、MODBUS-RTU协议,标准仪器架设计 |
65100系列线性程控直流电源功能特点:
多种输出模式
具有恒压和恒流两种输出状态,根据负载情况自动切换,可选择连续或动态负载。
恒功率输出,熔断测试,快速调取,定时输出,电压缓升缓降,上下限判断。
CC/CV优先
电源在输出开启的瞬间通常是CV 模式,形成的浪涌电流超过量程,从而影响待测物的性能。当开启CC 优先模式后,可有效抑制浪涌电流,保护待测物。电源以恒流输出给产品供电,当产品熔断时,电源转化为恒压输出,电源记录恒流输出的时间,也即产品熔断时间。例如电阻丝,保险丝等产品需要测试熔断时间。
标配RS232、RS485接口,编程指令集符合SCPI、MODBUS-RTU协议,标准仪器架设计。
支持电池充电与远程补偿
支持电池充电功能,远程感应实现补偿负载线的压降。
快速调用功能
可存储/调用300组电压电流等数据,配合定时执行可达到简易的自动测试目的。
方便快捷的输出控制
4.3寸LCD TFT高清晰度液晶显示屏,可全面显示仪器的输出状态,方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入。
65100系列线性程控直流电源规格参数:
型号 | 65101 | 65102 | 65103 |
输出量程 | 35V/10A | 60V/6A | 600V/0.6A |
额定直流输出(0℃~40℃) | |||
电压 | 0~36V | 0~64V | 0~600V |
电流 | 0~11A | 0~6.4A | 0~0.6A |
功率 | 350W | 360W | 360W |
过压保护 | 0.1~40V | 0.1~70V | 0.1~640V |
过流保护 | 0.1~12A | 0.1~7A | 0.1~0.7A |
电压输出 | |||
电源效应 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+10mV | |
负载效应 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) | ≤0.01%+10mV | |
恢复时间 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
涟波和噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤10mVrms (5Hz~1MHz) | |
温度系数 | ≤100ppm/℃ | ≤100ppm/℃ | |
设定精度 | ±(0.03%+10mV) | ±(0.03%+30mV) | |
设定分辨率 | 1mV | 10mV | |
电流输出 | |||
电源效应 | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | |
负载效应 | ≤0.05%+3mA (I≤3A) / ≤0.05%+6mA (I>3A) | ||
涟波和噪声 | ≤5mArms | ≤1mArms | ≤1mArms |
设定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
设定分辨率 | 1mA | 0.1mA | 0.1mA |
显示 | |||
电压 | 5 digits display | ||
电流 | 5 digits display | ||
分辨率 | 1mV/1mA | 1mV/0.1mA | 10mV/0.1mA |
电压精度 | ±(0.02%+5mV) | ±(0.02%+30mV) | |
电流精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||
远程感应 | 最大补偿电压5%F.S. | 无 | |
电池充电 | 支持电池充电功能,锂电池曲线充电功能 | ||
锁键盘 | 有 | ||
接口 | 标配RS232、RS485接口,U盘存储,支持SCPI 和MODBUS-RTU指令集 | ||
存储调出 | 300组 | ||
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MΩ/500VDC,底座与交流电源线间:≥30MΩ/500VDC | ||
操作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:≤80% | ||
电源输入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
附件 | 电源线1根,RS232交叉电缆1根 | ||
尺寸(D*W*H) | 412×215×89mm | ||
重量 | 9.8kg | 10.2kg |
备注:设定与显示精度值均在25±5℃下测量值。