电池模拟板卡可满足BMS电池管理系统、PCM电池保护板电池模拟与测试。模拟器主机标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,通道间相互隔离,方便多通道串联使用,具有超快瞬态响应能力,采用独特的可变输出电阻技术,其输入输出特性完全可模拟电池的真实响应,也能够通过测量直流电流来监测待测器件(DUT)功耗。
电芯模拟板卡应用领域:
动力BMS、储能BMS、PCM保护板、超级电容CMS等电池管理系统测试等
电池模拟、充电器模拟、电池充放电、电池组均衡维护等
高精度双向电源应用、带电产品暗电流与静态功耗测试等
电芯模拟板卡适用主机:
主机型号 | 通道 | 屏幕 | 通讯 | 备注 |
66100 | 18电芯 | 触屏 | LAN\RS232 | 插配电芯模拟板卡(Max.18) |
66200 | 16电芯+8温度 | 触屏 | LAN\RS232 | 插配电芯模拟板卡(Max.16)+温度模拟器板卡(Max.2) |
电芯模拟板卡选型表:
板卡型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压精度 | 象限 |
66101 | 0~6V | 0~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 单象限 |
66102 | 0~6V | 0~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 单象限 |
66103 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 双象限 |
66104 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 双象限 |
66105 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 双象限 |
66106 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.005%+0.3mV) | 双象限 |
66107 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.002%+0.12mV) | 双象限 |
66108 | -6~+6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 四象限 |
电芯模拟板卡技术规格表:
板卡型号 | 66101 | 66102 | 66103 |
电压 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
电流 | 0~+1A | 0~+3A | -1A~+1A |
功率 | 6W | 15W | 6W |
恒电压模式 | |||
电压设定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
电压设定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
电压设定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
电压回读量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
电压回读分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
电压回读精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
电压温度系数(0~40°) | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
恒电流模式 | |||
电流设定量程 | 0~1A | 0~3A | 0~1A / ±1A |
电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
电流设定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
电流A档回读范围 | 0~1.5A | 0~3.5A | -1.5~1.5A |
电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
电流mA档回读范围 | -1~5.5mA | -1~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
电流mA档回读分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
电流温度系数(0~40°) | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
电压纹波噪声 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
动态特性 | |||
电压上升时间 | 2ms(10%~90%的变化时间,空载) 2ms(10%~90%的变化时间,满载) | ||
电压下降时间 | 2ms(90%~10%的变化时间,空载) 3ms(90%~10%的变化时间,满载) | ||
瞬间恢复时间 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型号 | 66104 | 66105 | 66106 |
电压 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
电流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -3A~+3A |
功率 | 15W | 6W | 15W |
恒电压模式 | |||
电压设定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
电压设定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
电压设定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
电压回读量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
电压回读分辨率 | 0.1mV | 0.01mV | 0.01mV |
电压回读精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
电压温度系数(0~40°) | 20ppm | 10ppm | 10ppm |
恒电流模式 | |||
电流设定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~3A / ±3A |
电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
电流设定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
电流A档回读范围 | -3.5~3.5A | -1.5A~1.5A | -3.5A~3.5A |
电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
电流mA档回读范围 | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
电流mA档回读分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
电流温度系数(0~40°) | 50ppm | 30ppm | 30ppm |
电压纹波噪声 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
动态特性 | |||
电压上升时间 | 2ms(10%~90%的变化时间,空载) 2ms(10%~90%的变化时间,满载) | ||
电压下降时间 | 2ms(90%~10%的变化时间,空载) 3ms(90%~10%的变化时间,满载) | ||
瞬间恢复时间 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型号 | 66107 | 66108 | 66109 |
电压 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
电流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -1A~+1A |
功率 | 15W | 6W | 1W |
恒电压模式 | |||
电压设定量程 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
电压设定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
电压设定精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
电压回读量程 | 0~7.5V | -7.5~+7.5V | 0~2.5V |
电压回读分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
电压回读精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
电压温度系数(0~40°) | 5ppm | 10ppm | 10ppm |
恒电流模式 | |||
电流A档设定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~1A / ±1A |
电流A档设定分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 1mA |
电流A档设定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01 %+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
电流mA档设定量程 | / | 0~5mA / ±5mA | / |
电流mA档设定分辨率 | / | 0.1μA | / |
电流mA档设定精度(23±5°) | / | ±(0.01%+0.5μA) | / |
电流A档回读范围 | -3.5A~3.5A | -1.5A~1.5A | -1.5~1.5A |
电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01%+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
电流mA档回读范围 | -5.5mA~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA |
电流mA档回读分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.02%+1μA) |
电流温度系数(0~40°) | 20ppm | 30ppm | 30ppm |
电压纹波噪声 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
动态特性 | |||
电压上升时间 | 2ms(10%~90%的变化时间,空载) 2ms(10%~90%的变化时间,满载) | ||
电压下降时间 | 2ms(90%~10%的变化时间,空载) 3ms(90%~10%的变化时间,满载) | ||
瞬间恢复时间 | ≤500μs |
*以上参数如有更新,恕不另行通知。